| Nom De Marque: | ZhongShen |
| Numéro De Modèle: | Ceintures de fumier |
| MOQ: | 200 mètres carrés |
| Prix: | Negotiate |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 5000 mètres carrés / jour |
Conçue pour un service long et stable dans les bâtiments avicoles, la bande transporteuse à fumier Zhongshen combine des formulations de PP ou de PE de qualité supérieure avec des joints vulcanisés précis pour résister à l’abrasion, aux produits chimiques et au froid. La bande suit une trajectoire rectiligne grâce aux bandes anti-déviation de type D, reste facile à nettoyer et conserve sa brillance et sa flexibilité sans s’étirer ni se fissurer. Fabriquée par Guangzhou Zhongshen (ISO9001:2015) avec 16 ans de production de qualité exportation, elle offre de faibles taux de défaillance et des opérations propres et hygiéniques dans divers climats et configurations de bâtiments.
| Paramètres du produit | |
| Nom du produit | Bande transporteuse à fumier pour volailles |
| Modèle du produit | Bandes transporteuses à fumier Zhongshen |
| Matériau | Matière première vierge PP/PE |
| Épaisseur | 1,0–1,5 mm |
| Largeur personnalisée | 0,5 M-2 M |
| Longueur | Selon les besoins |
| Utilisation |
Ferme avicole |
| Fonction | Élimination automatisée du fumier |
| Matériau | Principale résistance | Durée de vie typique | Compromis |
|---|---|---|---|
| Bande transporteuse PP | Résistance à l’usure, à la corrosion et aux déchirures | 5–7 ans | Coût plus élevé ; résistance au froid standard |
| Bande transporteuse PE | Résistance au froid, économie | 3–5 ans | Allongement plus élevé ; sujet à la déformation |
Choisissez la bande transporteuse PP pour une longévité maximale et une charge d’abrasion/chimique ; choisissez la bande transporteuse PE pour les climats plus froids et les projets axés sur le budget.

![]()

